
FINANCIEEL OVERZICHT 2018
Saldo per 1 januari 2018: | € 4.045 |
Bij: Giften | € 7.870 |
Af :Schoolgeld en boeken: | € 4.228 |
Kosten | € 301 |
  | ------------ |
Eindsaldo per 31 december 2018: | € 7.385 |
FINANCIEEL OVERZICHT 2017
Saldo per 1 januari 2017: | € 2.222 |
Bij: Giften | € 7.170 |
Af :Schoolgeld en boeken: | € 4.477 |
Kosten | € 870 |
  | ------------ |
Eindsaldo per 31 december 2017: | € 4.045 |
FINANCIEEL OVERZICHT 2016
Saldo per 1 januari 2016: | €1554 | |
Donaties: | € 4.940 | |
Minus: Schoolgeld, Tekstboeken, Registratie fee: | € 3960 | |
  | ------------ | |
  | €2534 | |
Minus: Bank- website- en drukkosten: | € 312 | |
  | ------------ | |
Saldo per 31 december 2016: | € 2222 |
FINANCIEEL OVERZICHT 2015
Saldo per 1 januari 2015: | €1085,4 | |
Donaties: | € 3765 | |
Minus: Schoolgeld, Tekstboeken, Registratie fee: | € 3085 | |
  | ------------ | |
  | €1765 | |
Minus: Bank- website- en drukkosten: | € 211 | |
  | ------------ | |
Saldo per 31 december 2015: | € 1554 |